PRIX ANATOLIEN
2100 m4 000 €⏱ 2’17”70Piste PSF11 partants
| Pl. | Cheval | Jockey | Kg | Gains |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISS CHACHA FRF5 | DEHENS Morgan | 52 | 2 000 |
| 2 | PUERTA DEL SOL FRF6 | BOGAERTS Jurico | 59 | 800 |
| 3 | LITTLE SAM GERH9 | VANDERBEKE Kobe | 60.5 | 600 |
| 4 | PARTICULIERE DREAM FRH8 | TISON Sophie | 56 | 400 |
| 5 | LORD SPIRIT FRH10 | PIETSCH Alexander | 56.5 | 200 |
| 6 | HUNTER VALLEY FRF9 | BREUX Stephane | 58.5 | |
| 7 | PRINCE PERCIVAL GERH9 | WAGNER Nina | 60 | |
| 8 | MANZANO FRH8 | MOISAN Jeremy | 57 | |
| 9 | DANCE THE BLUES FRH11 | DEHENS Christophe | 56.5 | |
| 10 | LOVER MIMI FRF8 | WEISSMEIER Esther Ruth | 55 | |
| 11 | TANINKAF4 | CLIJMANS Koen | 57.5 |
Procès-verbal des commissaires
Les Commissaires ont autorisé les hongres LITTLE SAM (GER) et PRINCE PERCIVAL (GER) à entrer parmi les derniers chevaux dans leur stalle de départ, leurs entraineurs en ayant fait la demande dans les délais fixés.
Les Commissaires ont autorisé la jument TANINKA et le hongre PARTICULIERE DREAM (FR) à être accompagnés en main au départ non monté, leurs entraineurs en ayant fait la demande dans les délais fixés.
Texte reconnu automatiquement depuis le document original : en cas de doute, voir l'original.