PRIX LE FANDANGO
2100 m4 000 €⏱ 2’14”93Piste PSF9 partants
| Pl. | Cheval | Jockey | Kg | Gains |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPANISH VEGA IREH5 | TEVELS Morgane | 56.5 | 2 000 |
| 2 | L’ENFANT TERRIBLEH6 | BERTIAUX Alice | 61 | 800 |
| 3 | ALBERT BRIDGEH8 | VANDERBEKE Kobe | 61 | 600 |
| 4 | TREASURE STORM IREF5 | DIELTJENS Karen | 63 | 400 |
| 5 | ALMOTLAA GBH5 | VERBEECK Jef | 61 | 200 |
| 6 | ROOFOFTHEWORLD IREH5 | TISON Sophie | 57 | |
| 7 | NI CHAUD NI FROID FRF10 | DEHENS Morgan | 52 | |
| 8 | LEWIS CHOP FRH6 | PIETSCH Alexander | 65.5 | |
| 9 | TANINKAF4 | DEHENS Christophe | 55 |
Procès-verbal des commissaires
Les Commissaires ont autorisé la jument TANINKA à être accompagnée en main au départ non montée, son entraineur en ayant fait la demande dans les délais fixés.
Texte reconnu automatiquement depuis le document original : en cas de doute, voir l'original.