BE 2609 : PRESIDENT of the U.A.E. CROUP II PA
2200 m⏱ 2’22”13Piste SOUPLE11 partantsG&C
| Pl. | Cheval | Jockey | Kg | Gains |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB KINGMAKERM7 | SOUMILLON Christophe | 62.5 | 125 000 |
| 2 | MAHDI DU BREUILM4 | LEFEBVRE Fabien | 56 | 63 000 |
| 3 | MAQBOOLM5 | BRECHET Léo-Paul | 57.5 | 32 000 |
| 4 | SKA DE L’AIGLEH7 | GUEDJ-GAY Guillaume | 57.5 | 16 000 |
| 5 | JOE STARH7 | CRASTUS Anthony | 61.5 | 8 000 |
| 6 | EL PASO T HOLM7 | GUILLOCHON Julien | 57.5 | 4 000 |
| 7 | EL ZARKA D.A.M12 | CLIJMANS Koen | 57.5 | 2 000 |
| 8 | FREDDY PYM10 | SUBIAS Antoine | 60.5 | |
| 9 | DREAM SEQ CAF6 | MARIEN Jente | 55.5 | |
| 10 | TEX D.A.H9 | VERBEECK Jef | 57.5 | |
| T | FARIDA PF7 | BAUDET Nicolas | 55.5 |
Procès-verbal des commissaires
Après avoir entendu le jockey Nicolas BAUDET en ses explications, il s'avère que sa chute n'est pas imputable au comportement fautif d'un autre concurrent.
Texte reconnu automatiquement depuis le document original : en cas de doute, voir l'original.